Ultra Sports Buffer Mango
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Inhalt:
500 g
Geschmacksrichtung:
Mango
Produktbeschreibung:
ultraPERFORM Buffer ist ein Leistungsgetränk mit Kohlenhydraten, Vitaminen, Mineralien und Eiweiß.
Buffer ist glutenfrei und laktosefrei.
Leistungsgetränk vor und während der Belastung
- Liefert einen Beitrag zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress durch Selen und die Vitamine C, E, B2
- Unterstützt einen normalen Kohlenhydrat-, Eiweiß- und Fettstoffwechsel durch Chrom
- Unterstützt die Aufrechterhaltung eines normalen Blutzuckerspiegels durch Chrom
Verzehrempfehlung:
1 Portion (250 ml) Buffer jeweils 1 Stunde vor, 10 Minuten vor sowie kontinuierlich während der Belastung.
25 g (2 schwach gehäufte Esslöffel/1 Portionsbeutel) Buffer-Pulver in 250 ml Wasser (kohlensäurefrei) einrühren.
Inhaltsstoffe/Zutaten:
Analyse | pro 100 g = 1000 ml | pro Portion 25 g = 250 ml | ||
Brennwert * | 1446 kJ / 346 kcal | 362 kJ / 87 kcal | ||
Fett | 0,5 g | 0,1 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 0,1 g | ||
Kohlenhydrate | 64,7 g | 16,2 g | ||
davon Zucker | 36,4 g | 9,1 g | ||
Eiweiß | 20 g | 5 g | ||
Salz | 1,6 g | 0,4 g | ||
Vitamine | pro 100 g = 1000 ml | pro Portion 25 g = 250 ml | % RM** pro 100 g | |
Vitamin C | 60 mg | 15 mg | 75 | |
Vitamin E | 40 mg | 10 mg | 333 | |
Vitamin A | 800 µg | 200 µg | 100 | |
Vitamin B6 | 2 mg | 0,5 mg | 143 | |
Vitamin B2 | 1,6 mg | 0,4 mg | 114 | |
Vitamin B1 | 1,4 mg | 0,4 mg | 127 | |
Folsäure | 200 µg | 50 µg | 100 | |
Mineralstoffe, Spurenelemente | ||||
Natrium | 1084 mg | 271 mg | ||
Chrom | 100 µg | 25 µg | 100 | |
Selen | 60 µg | 15 µg | 109 | |
In 100 g Eiweiß enthaltene Aminosäuren | pro 100 g = 1000 ml | pro Portion 25 g = 250 ml | ||
Glutamin + Glutaminsäure | 4263 mg | 1066 mg | ||
Asparagin + Aspartat | 2156 mg | 539 mg | ||
Leucin | 2524 mg | 631 mg | ||
Lysin | 2156 mg | 539 mg | ||
Isoleucin | 1519 mg | 380 mg | ||
Valin | 1470 mg | 368 mg | ||
Alanin | 1299 mg | 325 mg | ||
Phenylalanin | 711 mg | 178 mg | ||
Arginin | 637 mg | 159 mg |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen 8400 kJ/2000 kcal
Zutaten:
Maltodextrin, Saccharose, laktosefreies Molkeneiweiß* (25,4 %), Fruktose, Säureregulator Zitronensäure, Natriumhydrogencarbonat, Aromen, Vitamine (C, E, A, B6, B2, B1, Folsäure), Natriumchlorid, Kartoffeleiweiß, mittelkettige Fettsäuren (MCT), Natriumselenat, Chrom-III-Chlorid. Glutenfrei, laktosefrei
*von grasgefütterten Weidekühen
HINWEISE:
Trocken lagern!
Buffer entfaltet seine optimale Wirkung im Rahmen einer abwechslungsreichen, ausgewogenen Ernährung und gesunden Lebensweise.
Teilen
Produkthinweise
Produkthinweise
